Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino
Категория: Deluxe Hyatt Hotels and Resorts Официальный сайт J.E. Irausquin Blvd #85 Palm Beach, Caribbean, Aruba Tel: +011 297 586 1234 Fax: +011 297 586 1682 Check in: 16:00 Check out: 11:00 |
|
ОПИСАНИЕ | НОМЕРА | РАСПОЛОЖЕНИЕ | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ И РАЗМЕЩЕНИЕ
- кровать Hyatt Grand Bed®
- кондиционер
- фен
- утюг и гладильная доска
- кофе-машина
- мнибар
- 42" LCD TV
- кабельное/спутниковое TV
- сейф (позволяет хранить в нем ноутбук)
- iHome clock radio
- WiFi бесплатно
Regency Club - клубный лаундж расположен в отдельном здании на берегу океана:
- континентальный завтрак
- легкие закуски по вечерам, местное вино и пиво
- выбор спиртных напитков премиум класса за дополнительную плату
- услуги консьержа
Room 2 Queen Beds
Напольное покрытие - ковролин.
Окна открываются.
В ванной комнате ванна.
Площадь | 35 м2 |
Вид из номера | Вид на территорию отеля |
Балкон/терраса | балкона нет |
Кровати | 2 Queen Beds |
Количество номеров | 22 |
Этаж | 3 |
Garden View Room
В некоторых номерах компоновки 1 King Bed - душевая, ванны нет.
Покрытие пола - ковролин.
Французский балкон - ограждение устанавливается непосредственно в проёме с наружной стороны, прямо перед дверью, балконной площадки нет вовсе или она очень узкая.
Площадь | 35 м2 |
Вид из номера | Вид на территорию отеля |
Балкон/терраса | французский балкон |
Кровати | 1 king-size bed |
Количество номеров | 22 |
Этаж | 2 -5 |
Resort View Room
Площадь | 35 м2 |
Вид из номера | Вид на бассейны, частично на море. |
Балкон/терраса | французский балкон |
Кровати | 1 king-size bed или 2 queen beds |
Этаж | 2 - 5 |
Resort and Ocean View Room
покрытие пола: ковролин и паркет.
Площадь | 35 м2 |
Вид из номера | Вид на остров, частично на море. |
Балкон/терраса | французский балкон (узкая площадка) |
Кровати | 1 King bed или 2 Queen beds |
Количество номеров | 16 |
Этаж | 5 - 7 |
Resort View Room with Full Balcony
Площадь | 55 м2 |
Вид из номера | Вид на территорию отеля |
Балкон/терраса | Меблированный балкон |
Кровати | 1 кровать king size или 2 кровати queen size |
Этаж | 3 - 5 |
Partial Oceanfront Room with Full Balcony
В номерах со второго по пятый этаж напольное покрытие - ковролин, в номерах на верхних этажах - паркет и ковер из сизаля у кровати.
Площадь | 55 м2 |
Вид из номера | вид на море и территорию комплекса |
Балкон/терраса | Меблированный балкон |
Кровати | 1 кровать king size |
Этаж | 2 - 8 |
Oceanfront View Sunset Studio with Full Balcony
Площадь | 61 м2 |
Вид из номера | Вид на море. |
Балкон/терраса | Меблированный балкон |
Кровати | 1 king-size bed |
Этаж | 2 - 7 |
Resort View Cayena Suite with Balcony
Площадь | 76 м2 |
Вид из номера | вид на территорию курорта и на море |
Балкон/терраса | 2 меблированных балкона |
Количество комнат | 2 (спальня, гостиная) |
Кровати | 1 King Grand Bed |
Этаж | 3, 4, 5 |
Resort View Family Suite
Площадь | 78 м2 |
Вид из номера | вид на территорию курорта и на море |
Балкон/терраса | 2 французских балкончика |
Кухня/столовая | буфет и раковина |
Количество комнат | 2 (спальня, гостиная) |
Кровати | 1 King Grand Bed + двухэтажная кровать для детей |
Этаж | 5-8 |
Resort View Palms Suite
Площадь | 76 м2 |
Вид из номера | вид на территорию курорта |
Балкон/терраса | меблированный балкон |
Количество комнат | 2 (спальня, гостиная) |
Кровати | 1 King Bed |
Этаж | 9 |
Resort and Ocean View Trinitaria Suite
Площадь | 83 м2 |
Вид из номера | вид на территорию курорта и на море |
Балкон/терраса | 2 французских балкона |
Количество комнат | 2 (спальня, гостиная) |
Кровати | 1 King Bed |
Этаж | 8, 9 |
Oceanfront Orquidea Suite with Balcony
Площадь | 171 м2 |
Вид из номера | вид на море и территорию курорта |
Балкон/терраса | меблированный балкон |
Кровати | 1 King Bed |
Этаж | 8 |